九州大学インスティテューショナル・リサーチ室
JCRの公表結果
信用格付付与年月 | 長期発行体格付 | 格付の見通し | News Release |
---|---|---|---|
2024年3月 | AAA | 安定的 | picture_as_pdf |
2023年3月 | AAA | 安定的 | picture_as_pdf |
2022年3月 | AAA | 安定的 | picture_as_pdf |
2021年3月 | AAA | 安定的 | picture_as_pdf |
2020年3月 | AAA | 安定的 | picture_as_pdf |
2019年3月 | AAA | 安定的 | picture_as_pdf |
2018年8月 | AAA | ネガティブから安定的へ | picture_as_pdf |
2018年3月 | AAA | ネガティブ | picture_as_pdf |
2017年3月 | AAA | ネガティブ | picture_as_pdf |
2016年3月 | AAA | 安定的 | picture_as_pdf |
2015年3月 | AAA | 安定的 | picture_as_pdf |
2014年3月 | AAA | 安定的 | picture_as_pdf |
2013年3月 | AAA | 安定的 | picture_as_pdf |
2012年3月 | AAA | 安定的 | picture_as_pdf |
2011年3月 | AAA | 安定的 | picture_as_pdf |
2009年3月 | AAA | 安定的 | picture_as_pdf |
2007年3月 | AAA | 安定的 | picture_as_pdf |
受審目的
九州大学は、基盤となる財政状況や、自律的な経営改善の姿勢について、自ら積極的に社会に向けて発信していくことを目的に、民間の格付会社(株)日本格付研究所(JCR)の審査を受け、最高位の格付け「AAA」(トリプルA)を取得しています。